Kapazitätstabelle
Kapazitätstabelle
Nummer | Name des Konferenzsaals | Abmessungen | Empfangs-Arrangement (Personen) | Theater (Personen) | Klassenzimmer (Personen) | U-Arrangement (Personen) |
---|---|---|---|---|---|---|
I. | Batthyány Raum | 96 m² | 90 | 80 | 30 | 40 |
II. | Zsigmondy Raum | 38 m² | 35 | 30 | 18 | 18 |
III. | Harka Raum | 50 m² | 40 | 35 | 25 | 21 |
IV. | Rundes Raum | 71 m² | 35 | 25 | 25 | 25 |
V. | Fächer-Saal | 98 m² | 120 | 85 | 70 | 50 |
VI. | Dráva Raum | 140 m² | 180 | 85 | 70 | 50 |
VII. | Bankett Raum | 45 m² | 55 | 35 | 35 | 25 |
VIII. | Kuppelsaal | 71 m² | 85 | 70 | 58 | 58 |
IX. | Zigarrenraum, VIP-Meetingraum | 45 m² | 35 | 28 | 20 | 20 |
I + II + III. | 160 | 120 | 70 | 78 | ||
IV. + V. + VI. + VII. | 260 | - | - | - | ||
Konferenzsaal und Restaurant | Bis zu 500 Personen |
Finden Sie den perfekten Raum für Ihre Veranstaltung!
Die Veranstaltungsräume im Dráva Hotel bieten den idealen Rahmen für die unterschiedlichsten Anlässe. Ob Sie ein kleines, privates Treffen oder eine größere, exklusive Veranstaltung planen – unsere Räume überzeugen mit flexiblen Einrichtungsmöglichkeiten und eleganter Gestaltung.
Ob Theaterbestuhlung, U-förmige Tischanordnung oder Stehempfang – unsere Räumlichkeiten passen sich Ihren individuellen Anforderungen an. Wählen Sie die Veranstaltungsräume im Dráva Hotel und schaffen Sie unvergessliche Erlebnisse!